WanderVan Bike
A WanderVan Bike a gyorsaság érzését maximális vezetési élménnyel ötvözi kompakt méretével és kiemelkedő kényelmével. A Ford Transit Custom alapjaira épülő, 4 személyes lakóautó ideális választás azok számára, akik szeretnek úton lenni, sportolni és új helyeket felfedezni – mindezt egy karakteres, egyedi megjelenésű járművel.


WanderVan Bike Paraméterek
BIKE LAKÓBUSZ TECHNIKAI ADATAI
130km/h sebességhatároló✓
| Autó típusa | Ford Transit Custom (V710) Van Trend LWB |
| Motor | 2.0L TDCi [136 LE] M6 FWD |
| Színe | sárga |
| Hossza (cm) | 545 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 3 250 |
| Utazóülések száma | 4 |
| Fekvőhelyek száma | 4 |
TREND alapfelszereltség |
|
Karosszéria – általános |
|
| Oldalsó tolóajtó az utas oldalon | ✓ |
| Elektromosan állítható, fűthető, külső visszapillantó tükrök integrált irányjelzőkkel | ✓ |
| Fekete tükörházak | ✓ |
| Nappali menetfény | ✓ |
| Automata fényszóró | ✓ |
| Esőérzékelő ablaktörlők | ✓ |
| Első és hátsó sárcsapó gumik | ✓ |
Belső Kialakítás |
|
| Első fűtés levegőkeringetéssel | ✓ |
| Kesztyűtartó | ✓ |
| 13″ érintőképernyő | ✓ |
| Olvasó lámpa | ✓ |
| LED világítás a raktérben | ✓ |
| Részleges gumi padlóborítás a vezetőtérben | ✓ |
| Első üléscsomag: 6A – Trend Entry | |
| – 4 irányban állítható vezetőülés | ✓ |
| – Légzsákok, utasoldalon kikapcsolható | ✓ |
| Elektromos első ablakemelők, automata fel/le funkcióval a vezető oldalon | ✓ |
| FordPass Connect modem -5G | ✓ |
| Kapaszkodó az A oszlopon | ✓ |
Audio csomag |
|
| Sync IV | ✓ |
| AM/FM rádió | ✓ |
| USB csatlakozó + Bluetooth + DAB | ✓ |
| Hangszóró | 4 db – 2 mély / 2 magas |
| Rádió kezelőszervek a kormányon | ✓ |
| Mikrofon | ✓ |
| Fedélzeti számítógép | ✓ |
Kerekek |
|
| Keréknyomás ellenőrző rendszer | ✓ |
| Acél kerekek | 6.5J X 16″ (tartalékba) |
| Gumiméret | 215/65 R16C 109 T (tartalékba) |
| Defektjavító készlet | ✓ |
Vezetést támogató eszközök |
|
| ESP rendszer: | |
| – Vészfékezésre figyelmeztető fények | ✓ |
| – ABS, borulásgátló, vészfékasszisztens, visszagurulásgátló, kipörgésgátló | ✓ |
Biztonság és kényelem |
|
| Alkohol szonda – előkészítés | ✓ |
| Kétlépcsős ajtónyitás és ajtózárás | ✓ |
| Távirányítós ajtónyitó | 2 db |
| Elektromos szimpla központi zár | 2 db |
EXTRÁK – alapfelszereltségen felül |
|
Karosszéria – általános |
|
| prémiumfényezés | Sárga |
| Fűthető szélvédő | ✓ |
| Fix vonóhorog | ✓ |
| Műanyag oldalfellépő | ✓ |
| Első és hátsó légterelő | ✓ |
Belső Kialakítás |
|
| Extra erős világítás a raktérben | ✓ |
| Webasto vízalapú fűtési rendszer, motortérbe építve | ✓ |
| Automatikus digitális klímaberendezés | ✓ |
| Inverter az utastérben | 400 W |
| 2 irányban manuálisan állítható utasülés | ✓ |
Biztonság és kényelem |
|
| Elektromos kettős központi zár | ✓ |
| Kulcsnélküli nyitás és indítás | ✓ |
Vezetést támogató eszközök |
|
| Vezetést támogató rendszer: | |
| – Adaptív sebességtartó automatika Stop&Go funkcióval | ✓ |
| – Navigációs rendszer | ✓ |
| – Sávtartó automatika figyelmeztető funkcióval | ✓ |
| – Táblafelismerő rendszer | ✓ |
| – Parkolóradar: első és hátsó | ✓ |
| – Tolatókamera | ✓ |
| – Fáradtságérzékelő vezetőfigyelmeztető rendszer | ✓ |
| – AÜtközésmegelőző asszisztens | ✓ |
| – Aktív fékezés | ✓ |
Kerekek |
|
| Könnyűfém felni AT gumiabronccsal a meglévő kerekeken felül | 4 db 18″ |
| Teljes értékű pótkerék | 16″ – 215/65 R16C |
Szerkezet: |
|
| Hőszigetelt padló, fa mintázatú PVC borítással | ✓ |
| Hőszigetelt, kárpitozott oldalfalak és mennyezet | ✓ |
| Csomagrögzítő sínek a padlóban | 3 db |
Nyílászárók és árnyékolás: |
|
| Hőszigetelő oldalablakok kombiredőnnyel | 4 db |
Lakótér: |
|
| Laminált rétegeltlemez bútorok | ✓ |
| Könnyített asztallap és munkapult | ✓ |
| Forgatható, műbőrrel kárpitozott utazóülések első sorban | 2 db |
| Kivehető, műbőrrel kárpitozott utazóülések második sorba | 2 db |
| Kihúzható ágy | 2 fő |
| Felnyitható, panorámás alvótető létrával | ✓ |
| Felső ágy ergonomikus, tányérrugós fekvőfelülettel | ✓ |
| Dekorcsomag: díszpárna, lábtörlő | 2 db |
Konyha felszereltség: |
|
| Beépített mosogató | ✓ |
| Mobil, egyégős indukciós főzőlap | ✓ |
| Kompresszoros hűtőszekrény mélyhűtővel | 70 l |
Vízrendszer |
|
| Frissvíztartály | 50 l |
| Szürkevíztartály | 20 l |
| Külső vízcsatlakozás zuhanyfunkcióval | ✓ |
Fűtés és hűtés |
|
| Levegős állófűtés | Webasto 2000 |
Elektromosság |
|
| 12 V-os és 230 V-os elektromos rendszer | ✓ |
| Kezelőpanel | ✓ |
| 230 V-os, USB- és szivargyújtó aljzatok | ✓ |
| LED-világítás (mennyezeti és olvasólámpák) | ✓ |
| LED hangulatvilágítás fényerő-szabályozással | ✓ |
| AGM akkumulátor töltővel | 100 Ah |
| Napelem-, lítiumakkumulátor- és inverter- előkészítés | ✓ |
Egyéb: |
|
| Engedélyeztetés és dokumentáció | ✓ |
| Műszaki vizsga, forgalmi engedély | ✓ |
COMING SOON
WanderVan Bike
A WanderVan Bike belső tere az átgondolt elrendezésnek, a sok tárolóhelynek és a minőségi anyagoknak köszönhetően a kompakt méret ellenére is tágas és kényelmes teret biztosít az utazáshoz és a pihenéshez.

SPORTOS LAKÓTÉR
A kontrasztos színek, a sportülések és a modern részletek dinamikus, fiatalos hangulatot teremtenek, amely tökéletesen illik a WanderVan Bike aktív, kalandokra tervezett karakteréhez.
KOMPAKT KONYHA
A praktikus konyha minden szükséges felszereléssel rendelkezik, hogy a kempingezés vagy akár a vadkempingezés is kényelmes és gondtalan legyen.
KOMFORTOS TISZTÁLKODÁS
A lakóautó mosogatóval, mobil WC-vel és külső melegvizes zuhannyal is rendelkezik. Így utazás közben is biztosított a tisztálkodás, a külső zuhany pedig sportolás vagy strandolás után is praktikus megoldást nyújt.
HÁLÓTÉR NÉGY FŐ SZÁMÁRA
A lakóautó kényelmes alvóhelyet biztosít akár négy fő számára. Az autó hátsó részében egy kinyitható ágy található, míg a felnyitható tetőben egy további, tágas fekvőhely kapott helyet.


